根据《华南师范大学2014年港澳台研究生复试录取办法》,我院确定2014年港澳台研究生招生复试分数线为:报考博士生:英语32分,专业单科65分,总分180分;报考硕士生:英语29分,专业单科60分,总分170分。考生初试成绩须达到复试分数线才能参加复试,请报考我院的上线考生认真准备复试。
1.复试名单:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 |
1 | 施予婷 | G201410574013 | 心理学 |
2 | 林书熲 | G201410574005 | 心理学 |
3 | 林芷榕 | G201410574006 | 心理学 |
4 | 韦贺钧 | G201410574007 | 应用心理学 |
5 | 韦闲闲 | G201410574009 | 应用心理学 |
6 | 郑翔元 | G201410574002 | 应用心理学 |
7 | 苏家娟 | G201410574001 | 应用心理学 |
8 | 洪嘉穗 | G201410574010 | 应用心理学 |
9 | 杨丽玲 | G201410574008 | 应用心理学 |
10 | 陈怡蓁 | G201410574014 | 应用心理学 |
11 | 吴月珍 | G201410574016 | 应用心理学 |
12 | 陈逸真 | G201410574011 | 应用心理学 |
13 | 李君卿 | G201410574012 | 应用心理学 |
14 | 张文婷 | G201410574003 | 应用心理学 |
15 | 陈慧青 | M201410574029 | 发展与教育心理学 |
16 | 关佩珊 | M201410574038 | 发展与教育心理学 |
17 | 李盈盈 | M201410574037 | 发展与教育心理学 |
18 | 韦淑贞 | M201410574028 | 发展与教育心理学 |
19 | 甘嘉欣 | M201410574022 | 发展与教育心理学 |
20 | 林嘉宏 | M201410574041 | 发展与教育心理学 |
21 | 陈其勇 | M201410574032 | 发展与教育心理学 |
22 | 甘嘉丽 | M201410574047 | 应用心理学 |
23 | 刘禺山 | M201410574039 | 发展与教育心理学 |
24 | 郭家敏 | M201410574040 | 发展与教育心理学 |
25 | 陈丽嫦 | M201410574048 | 应用心理学 |
26 | 黄俏戈 | M201410574035 | 发展与教育心理学 |
27 | 吕健瑜 | M201410574025 | 发展与教育心理学 |
28 | 黎永浩 | M201410574036 | 发展与教育心理学 |
29 | 杜绮华 | M201410574051 | 应用心理学 |
30 | 陈素华 | M201410574018 | 发展与教育心理学 |
31 | 黄健华 | M201410574030 | 发展与教育心理学 |
32 | 郭艳玲 | M201410574019 | 发展与教育心理学 |
33 | 王秀碰 | M201410574042 | 发展与教育心理学 |
34 | 王国辉 | M201410574020 | 发展与教育心理学 |
35 | 吴毓珍 | M201410574021 | 发展与教育心理学 |
36 | 陈嘉雪 | M201410574050 | 应用心理学 |
37 | 林嘉燕 | M201410574026 | 发展与教育心理学 |
38 | 崔美櫻 | M201410574034 | 发展与教育心理学 |
39 | 萧明敏 | M201410574031 | 发展与教育心理学 |
40 | 卓少婷 | M201410574052 | 应用心理学 |
41 | 尹红梅 | M201410574044 | 发展与教育心理学 |
42 | 陈宇综 | M201410574033 | 发展与教育心理学 |
43 | 关惠群 | M201410574049 | 应用心理学 |
44 | 陈建泰 | M201410574046 | 应用心理学 |
45 | 何洁玲 | M201410574027 | 发展与教育心理学 |
46 | 仇美慧 | M201410574023 | 发展与教育心理学 |
2.澳门籍考生复试时间:2014年5月22日晚上7:30。
3.澳门籍考生复试地点:澳门业余进修中心。
4.台湾籍考生复试时间与地点已另行安排。
5.注意事项 :
(1)请携带有效身份证件及准考证参加复试;
(2)复试时,请领取《硕士生复试情况登记表》,填写完个人信息后交给复试工作人员。
6. 如有疑问请致电:020-85216483黄老师。
华南师范大学心理学院
2014年5月15日