公示期间,如有异议,欢迎联系反映,电话:39310023,85216771。
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 高考成绩 括号中为本省一本线 |
1 | 马靖宇 | 20142101048 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 537(501) |
2 | 杨泉森 | 20142500091 | 生命科学学院 | 生物工程 | 568(475) |
3 | 王晓颖 | 20142500092 | 生命科学学院 | 生物工程 | 561(484) |
4 | 刘乔伊 | 20142500094 | 生命科学学院 | 生物工程 | 542.5(475) |
5 | 彭丹灵 | 20142901001 | 心理学院 | 心理学 | 621(560) |
6 | 蒋曼婷 | 20142901004 | 心理学院 | 心理学 | 599(560) |
7 | 彭钰曼 | 20142901043 | 心理学院 | 心理学 | 634(573) |
8 | 林宇恒 | 20142901045 | 心理学院 | 心理学 | 603(506) |
9 | 刘天琪 | 20142901046 | 心理学院 | 心理学 | 599(555) |
10 | 李广裕 | 20142901050 | 心理学院 | 心理学 | 586(522) |
11 | 庄自诚 | 20142901054 | 心理学院 | 心理学 | 581(506) |
12 | 陈晶露 | 20142901055 | 心理学院 | 心理学 | 579(501) |
13 | 刘楚麒 | 20142903001 | 心理学院 | 应用心理学 | 641(560) |
14 | 郑舒敏 | 20142903003 | 心理学院 | 应用心理学 | 615(560) |
15 | 刘楚铜 | 20142903004 | 心理学院 | 应用心理学 | 614(560) |
16 | 苏镜安 | 20142903016 | 心理学院 | 应用心理学 | 601(560) |
17 | 马小巾 | 20142903017 | 心理学院 | 应用心理学 | 601(560) |
18 | 邱怡丹 | 20142903032 | 心理学院 | 应用心理学 | 597(560) |
19 | 黄剑锐 | 20142903036 | 心理学院 | 应用心理学 | 596(560) |
20 | 孙瑞 | 20142903040 | 心理学院 | 应用心理学 | 610(525) |
21 | 丛 彬 | 20142903041 | 心理学院 | 应用心理学 | 609(529) |
22 | 尤日虹 | 20142903042 | 心理学院 | 应用心理学 | 609(529) |
23 | 陈墨 | 20142903044 | 心理学院 | 应用心理学 | 595(555) |
24 | 王婧怡 | 20142903051 | 心理学院 | 应用心理学 | 565(503) |
25 | 曲星羽 | 20142903055 | 心理学院 | 应用心理学 | 538(489) |
华南师范大学教务处
华南师范大学心理学院
二〇一四年九月二十四日